Rangliste - Herren - 2022
# | Nachname | Vorname | Gesamt | 10% 2021 | 21.05. | 25.06. | 16.07. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blum | Georg | 135 | 0 | 75 | 60 | ||
2 | Kladivo | Cedric | 98 | 0 | 50 | 48 | ||
3 | Matthies | Moritz | 82 | 0 | 50 | 32 | ||
4 | Lüttich | Christopher | 78 | 0 | 30 | 48 | ||
5 | Grasshof | Carsten | 75 | 0 | 75 | |||
6 | Brehme | Christoph | 68 | 0 | 40 | 28 | ||
Wustrau | Christian | 68 | 0 | 40 | 28 | |||
8 | Thielke | Marko | 63 | 0 | 35 | 28 | ||
Welz | Steve | 63 | 0 | 35 | 28 | |||
10 | Hockarth | Steffen | 60 | 0 | 60 | |||
Noack | Thomas | 60 | 0 | 60 | ||||
Pukall | Janek | 60 | 0 | 60 | ||||
13 | Schulz | Steffen | 55 | 0 | 35 | 20 | ||
14 | Ebeling | Arec | 45 | 0 | 25 | 20 | ||
15 | Dornemann | Tim | 40 | 0 | 40 | |||
Schönberg | Rico | 40 | 0 | 40 | ||||
17 | Bornschein | Christopher | 35 | 0 | 35 | |||
Markwirth | Uwe | 35 | 0 | 35 | ||||
Röttger | Markus | 35 | 0 | 35 | ||||
Rühle | Julian | 35 | 0 | 35 | ||||
Wagner | Florian | 35 | 0 | 35 | ||||
22 | Dietrichkeit | Hauke | 32 | 0 | 32 | |||
23 | Kliefoth | Hendrik | 30 | 0 | 30 | |||
Kowitzke | Fabian | 30 | 0 | 30 | ||||
Meyer | Louis | 30 | 0 | 30 | ||||
Oelsner | Florian | 30 | 0 | 30 | ||||
Ringel | Emil | 30 | 0 | 30 | ||||
Schmidtko | Marco | 30 | 0 | 30 | ||||
Thomas | Jannik | 30 | 0 | 30 | ||||
30 | Große | Hannes | 28 | 0 | 28 | |||
Gräber | Tim | 28 | 0 | 28 | ||||
Ludwig | Max | 28 | 0 | 28 | ||||
Teege | Janil | 28 | 0 | 28 | ||||
34 | Lorenz | Mario | 25 | 0 | 25 | |||
Mang | Max | 25 | 0 | 25 | ||||
Seubert | Clemens | 25 | 0 | 25 | ||||
37 | Baron | Hannes | 20 | 0 | 20 | |||
Naderi | Milan | 20 | 0 | 20 |
Meldung Finale
Wer am Finale teilnehmen möchte, sendet bitte bis zum 15. August eine Mail an mail@markwirth.de mit Angabe des Wettbewerbs (Damen/Herren/Mixed) und den Spielpartnern.