Rangliste - Herren - 2019
# | Nachname | Vorname | Gesamt | 10% 2018 | 25.05. | 05.06. | 15.06. | 13.07. | 17.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner | Florian | 305 | 29 | 60 | 60 | 75 | 81 | |
2 | Heidecke | Tom | 216 | 15 | 60 | 60 | 81 | ||
3 | Grünke | Leon | 207 | 5 | 40 | 60 | 42 | 60 | |
4 | Griep | Gunnar | 192 | 4 | 48 | 48 | 60 | 32 | |
5 | Engel | Robert | 183 | 20 | 60 | 75 | 28 | ||
6 | Bornschein | Christopher | 159 | 7 | 48 | 48 | 24 | 32 | |
7 | Klink | Fabian | 136 | 12 | 32 | 28 | 40 | 24 | |
8 | Hagemeier | Marco | 122 | 12 | 40 | 28 | 42 | ||
9 | Ostwald | Viktor | 112 | 0 | 28 | 24 | 30 | 30 | |
10 | Hockarth | Steffen | 111 | 13 | 50 | 48 | |||
11 | Blum | Georg | 103 | 15 | 48 | 40 | |||
Welkert | Sven | 103 | 11 | 28 | 40 | 24 | |||
13 | Grasshof | Carsten | 98 | 15 | 35 | 48 | |||
14 | Richter | Johannes | 95 | 7 | 60 | 28 | |||
15 | Reiske | Robert | 92 | 10 | 40 | 42 | |||
16 | Mierswa | Normann | 91 | 17 | 20 | 30 | 24 | ||
17 | Grau | Philipp | 89 | 8 | 81 | ||||
18 | Biesen | Ken | 88 | 0 | 28 | 30 | 30 | ||
19 | Teege | Lorenz | 87 | 6 | 81 | ||||
20 | Schönberg | Rico | 83 | 2 | 25 | 36 | 20 | ||
21 | Struhkamp | Theo | 82 | 5 | 28 | 24 | 25 | ||
22 | Liebsch | Christoph | 79 | 9 | 28 | 42 | |||
23 | Baldeweg | Patrick | 78 | 3 | 35 | 40 | |||
24 | Drebenstedt | Bennet | 75 | 4 | 35 | 36 | |||
25 | Lorenz | Mario | 74 | 10 | 20 | 24 | 20 | ||
26 | Schulze | Hartmut | 70 | 2 | 20 | 24 | 24 | ||
27 | Thielemann | Lars | 67 | 0 | 24 | 25 | 18 | ||
28 | Noack | Thomas | 63 | 13 | 50 | ||||
29 | Wolff | Marti | 60 | 0 | 60 | ||||
30 | Mantau | Andre | 57 | 3 | 30 | 24 | |||
Schulz | Steffen | 57 | 7 | 20 | 30 | ||||
32 | Mosig | Stefan | 56 | 8 | 48 | ||||
33 | Markwirth | Uwe | 55 | 5 | 20 | 30 | |||
34 | Schlese | Eric | 53 | 0 | 28 | 25 | |||
35 | Bartsch | Wilhelm | 48 | 0 | 20 | 28 | |||
Honza | Tobias | 48 | 0 | 24 | 24 | ||||
Thielke | Marko | 48 | 0 | 24 | 24 | ||||
38 | Dörre | Jakob | 45 | 0 | 25 | 20 | |||
Yarashevich | Nikolai | 45 | 0 | 20 | 25 | ||||
40 | Glücklederer | Felix | 44 | 4 | 40 | ||||
41 | Feger | Clemens | 42 | 0 | 24 | 18 | |||
42 | Grüger | Moritz | 36 | 0 | 36 | ||||
Raue | Ronny | 36 | 0 | 36 | |||||
44 | Schipper | Sören | 35 | 0 | 35 | ||||
45 | Lübke | Fabian | 34 | 4 | 30 | ||||
46 | Böttger | Sebastian | 32 | 4 | 28 | ||||
Moede | Cedrik | 32 | 0 | 32 | |||||
Schumann | Martin | 32 | 0 | 32 | |||||
Theel | Lukas | 32 | 0 | 32 | |||||
50 | König | Hannes | 30 | 0 | 30 | ||||
König | Simon | 30 | 0 | 30 | |||||
Zander | Tobias | 30 | 0 | 30 | |||||
53 | Markurt | Reik | 29 | 5 | 24 | ||||
54 | Bauer | Sören | 25 | 0 | 25 | ||||
Winkler | Bert | 25 | 5 | 20 | |||||
Xomchenko | Pavlo | 25 | 0 | 25 | |||||
57 | Ludwig | Ronny | 24 | 0 | 24 | ||||
Lösel | Alexander | 24 | 0 | 24 | |||||
Trenkler | Kevin | 24 | 0 | 24 | |||||
60 | Ihle | Christian | 23 | 3 | 20 | ||||
61 | Kurras | Kevin | 20 | 0 | 20 | ||||
Stimming | Sebastian | 20 | 0 | 20 | |||||
Ullrich | Jan | 20 | 0 | 20 | |||||
Zhulin | Oleksander | 20 | 0 | 20 | |||||
65 | Leiß | Patrick | 18 | 0 | 18 | ||||
Leiß | Yannick | 18 | 0 | 18 | |||||
67 | Lambrecht | Sören | 13 | 13 | |||||
68 | Worch | Marko | 12 | 12 | |||||
69 | Bahr | Norbert | 11 | 11 | |||||
70 | Bensing | Karl | 8 | 8 | |||||
Bloege | Yves | 8 | 8 | ||||||
72 | Gumz | Henning | 7 | 7 | |||||
Sawatzki | Christopher | 7 | 7 | ||||||
74 | Friese | Fabian | 5 | 5 | |||||
Küster | Michael | 5 | 5 | ||||||
Pukall | Janek | 5 | 5 | ||||||
Seelig | Matthias | 5 | 5 | ||||||
Weihe | Martin | 5 | 5 | ||||||
79 | Kienscherf | Torsten | 4 | 4 | |||||
80 | Bahl | Sven | 3 | 3 | |||||
Denecke | Steven | 3 | 3 | ||||||
Duvigneau | Fabian | 3 | 3 | ||||||
Espenberger | Timm | 3 | 3 | ||||||
Haugwitz | Carsten | 3 | 3 | ||||||
Käppel | Christian | 3 | 3 | ||||||
Oeltze | Yul | 3 | 3 | ||||||
Schulz | Marko | 3 | 3 | ||||||
Walzer | Tim | 3 | 3 | ||||||
89 | Beck | Brijan | 2 | 2 | |||||
Dinkel | Thomas | 2 | 2 | ||||||
Heise | Christoph | 2 | 2 | ||||||
Jandl | Björn | 2 | 2 | ||||||
Jandl | Sebastian | 2 | 2 | ||||||
Nettlau | Jan | 2 | 2 | ||||||
Oehme | Clemens | 2 | 2 | ||||||
Schmidt | Sebastian | 2 | 2 | ||||||
Werner | Lukas | 2 | 2 |
Meldung Finale
Wer am Finale teilnehmen möchte, sendet bitte bis zum 15. August eine Mail an mail@markwirth.de mit Angabe des Wettbewerbs (Damen/Herren/Mixed) und den Spielpartnern.