Rangliste - Damen - 2019
# | Nachname | Vorname | Gesamt | 10% 2018 | 25.05. | 05.06. | 15.06. | 13.07. | 17.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballinger | Jasmin | 81 | 0 | 36 | 45 | |||
Schumacher | Tina | 81 | 0 | 36 | 45 | ||||
3 | Simon | Blanca | 75 | 0 | 30 | 45 | |||
4 | Recke | Fabiane | 72 | 0 | 36 | 36 | |||
5 | Schulz | Marén | 69 | 0 | 24 | 45 | |||
Schulz | Sarah | 69 | 0 | 24 | 45 | ||||
7 | Wieczorek | Inga | 62 | 5 | 21 | 36 | |||
8 | Polter | Melanie | 60 | 0 | 30 | 30 | |||
9 | Dahnz | Maria | 48 | 0 | 18 | 30 | |||
Gebhardt | Hanna | 48 | 0 | 18 | 30 | ||||
11 | Dreher | Janine | 45 | 0 | 45 | ||||
Grenzau | Sabine | 45 | 0 | 45 | |||||
Mutzeck | Antje | 45 | 0 | 45 | |||||
14 | Neumann | Eva | 36 | 0 | 36 | ||||
Ohle | Anica | 36 | 0 | 36 | |||||
Timme | Lena | 36 | 0 | 36 | |||||
17 | Kriebitzsch | Mara-Vanessa | 30 | 0 | 30 | ||||
18 | Spangenberg | Constanze | 26 | 5 | 21 | ||||
19 | Prestel | Charlotte | 24 | 0 | 24 | ||||
Schleicher | Lina | 24 | 0 | 24 | |||||
21 | Gerstner | Nele | 21 | 0 | 21 | ||||
Höllger | Frida | 21 | 0 | 21 | |||||
Neum | Jessica | 21 | 0 | 21 | |||||
Röder | Meike | 21 | 0 | 21 | |||||
25 | Laval-Wagner | Nadine | 18 | 0 | 18 | ||||
Scholz | Julia | 18 | 0 | 18 | |||||
27 | Pulver | Anja | 5 | 5 | |||||
Pulver | Tina | 5 | 5 | ||||||
29 | Kalies | Marieke | 4 | 4 | |||||
Mexner | Corinn | 4 | 4 | ||||||
Nikoleit | Sarah | 4 | 4 | ||||||
Wilke | Lena | 4 | 4 | ||||||
33 | Arndt | Isabel | 3 | 3 | |||||
Bierfreund | Trine | 3 | 3 | ||||||
Braun | Laura | 3 | 3 | ||||||
Leunberg | Katja | 3 | 3 | ||||||
Mayweg | Chiara | 3 | 3 | ||||||
Schlehf | Jessica | 3 | 3 |
Meldung Finale
Wer am Finale teilnehmen möchte, sendet bitte bis zum 15. August eine Mail an mail@markwirth.de mit Angabe des Wettbewerbs (Damen/Herren/Mixed) und den Spielpartnern.