Rangliste - Herren - 2022
| # | Nachname | Vorname | Gesamt | 10% 2021 | 21.05. | 25.06. | 16.07. | 29.07. | 20.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blum | Georg | 267 | 0 | 75 | 60 | 72 | 60 | |
| 2 | Kladivo | Cedric | 262 | 0 | 50 | 48 | 42 | 90 | 32 |
| 3 | Lüttich | Christopher | 242 | 0 | 30 | 48 | 42 | 90 | 32 |
| 4 | Grünke | Leon | 198 | 0 | 90 | 60 | 48 | ||
| 5 | Pukall | Janek | 160 | 0 | 60 | 72 | 28 | ||
| 6 | Wagner | Florian | 155 | 0 | 35 | 60 | 60 | ||
| 7 | Grasshof | Carsten | 135 | 0 | 75 | 60 | |||
| Thielke | Marko | 135 | 0 | 35 | 28 | 30 | 18 | 24 | |
| 9 | Hockarth | Steffen | 130 | 0 | 60 | 30 | 40 | ||
| Noack | Thomas | 130 | 0 | 60 | 30 | 40 | |||
| 11 | Teege | Janik | 124 | 0 | 28 | 30 | 42 | 24 | |
| 12 | Matthies | Moritz | 112 | 0 | 50 | 32 | 30 | ||
| 13 | Welz | Steve | 111 | 0 | 35 | 28 | 30 | 18 | |
| 14 | Schönberg | Rico | 106 | 0 | 40 | 36 | 30 | ||
| 15 | Brehme | Christoph | 104 | 0 | 40 | 28 | 36 | ||
| Wustrau | Christian | 104 | 0 | 40 | 28 | 36 | |||
| 17 | Liebsch | Christoph | 90 | 0 | 90 | ||||
| 18 | Schulz | Steffen | 79 | 0 | 35 | 20 | 24 | ||
| 19 | Dornemann | Tim | 76 | 0 | 40 | 36 | |||
| Georgi | Jonas | 76 | 0 | 48 | 28 | ||||
| 21 | Keetman | Richard | 72 | 0 | 72 | ||||
| Klemm | Felix | 72 | 0 | 30 | 42 | ||||
| Klink | Fabian | 72 | 0 | 48 | 24 | ||||
| Roßmy | Lennard | 72 | 0 | 72 | |||||
| 25 | Wüthrich | Alwin | 66 | 0 | 42 | 24 | |||
| 26 | Engel | Robert | 60 | 0 | 60 | ||||
| 27 | Barth | Nico | 58 | 0 | 30 | 28 | |||
| Ludwig | Max | 58 | 0 | 28 | 30 | ||||
| Schmidt | Sebastian | 58 | 0 | 30 | 28 | ||||
| 30 | Kurras | Kevin | 54 | 0 | 24 | 30 | |||
| 31 | Lorenz | Mario | 49 | 0 | 25 | 24 | |||
| 32 | Griep | Gunnar | 48 | 0 | 48 | ||||
| Kröhs | Richard | 48 | 0 | 48 | |||||
| Teege | Lorenz | 48 | 0 | 48 | |||||
| Welkert | Sven | 48 | 0 | 24 | 24 | ||||
| 36 | Baldeweg | Patrick | 46 | 0 | 18 | 28 | |||
| 37 | Ebeling | Arec | 45 | 0 | 25 | 20 | |||
| 38 | Ball | Marius | 42 | 0 | 42 | ||||
| Bartsch | Wilhelm | 42 | 0 | 42 | |||||
| Bierwirth | Chris | 42 | 0 | 42 | |||||
| Brendel | Arne | 42 | 0 | 42 | |||||
| Ehlert | Odin | 42 | 0 | 42 | |||||
| Seidel | Steven | 42 | 0 | 42 | |||||
| Süssig | Felix | 42 | 0 | 42 | |||||
| 45 | Bornschein | Christopher | 35 | 0 | 35 | ||||
| Markwirth | Uwe | 35 | 0 | 35 | |||||
| Röttger | Markus | 35 | 0 | 35 | |||||
| Rühle | Julian | 35 | 0 | 35 | |||||
| 49 | Dietrichkeit | Hauke | 32 | 0 | 32 | ||||
| 50 | Balschuweit | Leroy | 30 | 0 | 30 | ||||
| Gramme | Marco | 30 | 0 | 30 | |||||
| Kirchfeld | Raphi | 30 | 0 | 30 | |||||
| Kliefoth | Hendrik | 30 | 0 | 30 | |||||
| Klüssendorf | Andreas | 30 | 0 | 30 | |||||
| Kowitzke | Fabian | 30 | 0 | 30 | |||||
| Levin | Lukas | 30 | 0 | 30 | |||||
| Melle | Thomas | 30 | 0 | 30 | |||||
| Meyer | Louis | 30 | 0 | 30 | |||||
| Mätzing | Patrick | 30 | 0 | 30 | |||||
| Neumann | Christian | 30 | 0 | 30 | |||||
| Oelsner | Florian | 30 | 0 | 30 | |||||
| Pfahl | Sebastian | 30 | 0 | 30 | |||||
| Raue | Ronny | 30 | 0 | 30 | |||||
| Ringel | Emil | 30 | 0 | 30 | |||||
| Schmalenberg | Jan | 30 | 0 | 30 | |||||
| Schmidtko | Marco | 30 | 0 | 30 | |||||
| Schäfer | Felix | 30 | 0 | 30 | |||||
| Thomas | Jannik | 30 | 0 | 30 | |||||
| 69 | Große | Hannes | 28 | 0 | 28 | ||||
| Gräber | Tim | 28 | 0 | 28 | |||||
| Thiemicke | Rocco | 28 | 0 | 28 | |||||
| 72 | Mang | Max | 25 | 0 | 25 | ||||
| Seubert | Clemens | 25 | 0 | 25 | |||||
| 74 | Drebenstedt | Bennet | 24 | 0 | 24 | ||||
| Groß | Max | 24 | 0 | 24 | |||||
| Händel | Dirk | 24 | 0 | 24 | |||||
| Merten | Frank | 24 | 0 | 24 | |||||
| Ulbrich | Martin | 24 | 0 | 24 | |||||
| Winkler | Bert | 24 | 0 | 24 | |||||
| Wrobel | Christian | 24 | 0 | 24 | |||||
| 81 | Baron | Hannes | 20 | 0 | 20 | ||||
| Naderi | Milan | 20 | 0 | 20 | |||||
| 83 | Liebscher | Markus | 18 | 0 | 18 | ||||
| Miehle | Christian | 18 | 0 | 18 | |||||
| Sutor | Christian | 18 | 0 | 18 |
Meldung Finale
Wer am Finale teilnehmen möchte, sendet bitte bis zum 17. August 20:00 Uhr eine Mail an mail@markwirth.de mit Angabe des Wettbewerbs (Damen/Herren/Mixed) und den Spielpartnern.


