Hier findet ihr den aktuellen Stand der Anmeldungen für das Finalturnier der diesjährigen Stadtranglistenserie. Wer sich trotz Meldung nicht findet, wird gebeten, sich nochmals kurzfristig per Mail unter mail@markwirth.de mit Angabe der Spielernamen zu melden!
Herren
| Nr | Spieler 1 | Spieler 2 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüttich | Christopher | Kladivo | Cedric | 440 |
| 2 | Blum | Georg | Grasshof | Carsten | 282 |
| 3 | Matthies | Moritz | Brehme | Christoph | 216 (abgesagt) |
| 4 | Noack | Thomas | Hockarth | Steffen | 180 |
| 5 | Grünke | Leon | Teege | Lorenz | 150 |
| 5 | Baldeweg | Patrick | Pukall | Janek | 150 |
| 7 | Wüthrich | Alwin | Teege | Janik | 142 |
| 8 | Thielke | Marko | Wrobel | Christian | 111 |
| 9 | Klink | Fabian | Welkert | Sven | 72 |
| 9 | Süssig | Felix | Schmalenberg | Jan | 72 |
| 11 | Schmidt | Sebastian | Barth | Nico | 60 (Wildcard) |
| 12 | Georgi | Jonas | Thiemicke | Rocco | 48 |
| 13 | Drebenstedt | Benet | Ulbrich | Martin | 0 (Nachrücker) |
Damen
| Nr | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timme | Lena | Bock | Svenja | |
| 2 | Schulze Niemann | Adele | Krispin | Annika | abgesagt |
| 3 | Simon | Blanca | Mutzeck | Antje | |
| 4 | Krause | Verena | Seibt | Annett | |
Mixed
| Nr | Spielerin | Spieler | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timme | Lena | Lüttich | Christopher | |
| 2 | Kurth | Anna | Linsenbarth | Jonas | |
| 3 | Krause | Verena | Thielke | Marko | |
| 4 | Dahnz | Maria | Kirst | Christopher | |
Meldung Finale
Wer am Finale teilnehmen möchte, sendet bitte bis zum 17. August 20:00 Uhr eine Mail an mail@markwirth.de mit Angabe des Wettbewerbs (Damen/Herren/Mixed) und den Spielpartnern.